
Teknik Direktör Abdullah Avci

- Uyruk
Türkiye
- Geçerli Takım
- Trabzonspor A.Ş
- Geçmiş Takımlar
- Beşiktaş JK, Medipol Başakşehir FK
- Birthday
- 31 Temmuz 1963
- Age
- 57
Trabzonspor
# | Oyuncu | Konum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erce Kardesler | Kaleci / Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anders Trondsen | Merkez orta saha / Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stiven Plaza | Santrafor / Centre-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Uğurcan Çakır | Kaleci / Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Berat Ayberk Özdemir | Merkez orta saha / Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marlon | Sol Bek / Left-Back | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Hüseyin Türkmen | Stoper / Centre-Back | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Majid Hosseini | Stoper / Centre-Back | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Yusuf Sari | Sağ Kanat / Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lewis Baker | Merkez orta saha / Central Midfield | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Cafer Tosun | Merkez orta saha / Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Nwakaeme | Santrafor / Centre-Forward | 5 | 3 | 2 | 0 |
10 | Abdülkadir Ömür | Orta saha sağ / Right Midfield | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Vitor Hugo | Stoper / Centre-Back | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Arda Akbulut | Kaleci / Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fousseni Diabaté | Sol Kanat / Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Caleb Ekuban | Santrafor / Centre-Forward | 5 | 1 | 0 | 0 |
19 | Safa Kinali | Sol Kanat / Left Winger | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Djaniny | Santrafor / Centre-Forward | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Kamil Ahmet Cörekci | Sağ Bek / Right-Back | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Flávio | Önlibero / Defensive Midfield | 1 | 1 | 3 | 2 |
26 | Firatcan Üzüm | Sağ Kanat / Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Edgar Ié | Stoper / Centre-Back | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Gastón Campi | Stoper / Centre-Back | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ahmet Canbaz | On Numara / Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bilal Basacikoglu | Sağ Kanat / Right Winger | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | João Pereira | Sağ Bek / Right-Back | 0 | 1 | 4 | 1 |
61 | Abdulkadir Parmak | Orta saha sol / Left Midfield | 0 | 0 | 3 | 0 |
79 | Benik Afobe | Santrafor / Centre-Forward | 4 | 0 | 1 | 0 |
90 | Serkan Asan | Sağ Bek / Right-Back | 1 | 2 | 2 | 0 |
Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 36 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 47 | 25 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | 18 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47 |
6 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 45 |
8 | ![]() | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | 2 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 54 | -20 | 27 |
Spor Toto Süper Lig
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 34 | 31 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 76 | 42 | 34 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 40 | 19 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 38 | 17 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 37 | 24 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 18 | 56 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 52 | -11 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 58 | -5 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | 57 | -19 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 51 | -7 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 32 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 72 | -32 | 32 |
Spor Toto Süper Lig
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 | 38 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 | 30 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 30 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | 6 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 24 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 |
15 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 |
17 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 |
18 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 |
19 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 |
20 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
21 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |