

Teknik Direktör Alain Casanova

- Uyruk
Fransa
- Geçerli Takım
- Lausanne Sports
- Geçmiş Takımlar
- Toulouse
- Birthday
- 18 Eylül 1961
- Age
- 62
Toulouse
# | Oyuncu | Takım | Konum | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Goicoechea | Toulouse | Kaleci / Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Issiaga Sylla | Toulouse | Sol Bek / Left-Back | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Gen Shoji | Toulouse | Stoper / Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Agustín Rogel | - | Stoper / Centre-Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ruben Gabrielsen | Austin FC | Stoper / Centre-Back | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Steven Moreira | Toulouse | Sağ Bek / Right-Back | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Ibrahim Sangaré | Toulouse | Merkez orta saha / Central Midfield | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
7 | Max Gradel | Toulouse | Sol Kanat / Left Winger | 21 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | Yaya Sanogo | Toulouse | Santrafor / Centre-Forward | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nathan N’Goumou | Toulouse | Merkez orta saha / Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mathieu Gonçalves | Neuchatel Xamax | Sol Bek / Left-Back | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Mathieu Dossevi | Toulouse | Sağ Kanat / Right Winger | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Vidal | Toulouse | Kaleci / Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Victor Makengo | - | Merkez orta saha / Central Midfield | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Quentin Boisgard | Pau FC | On Numara / Attacking Midfield | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Bafodé Diakité | Toulouse | Stoper / Centre-Back | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Efthymios Koulouris | Aytemiz Alanyaspor | Santrafor / Centre-Forward | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | William Vainqueur | - | Önlibero / Defensive Midfield | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 | Amine Adli | - | On Numara / Attacking Midfield | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Wesley Saïd | Lens | Santrafor / Centre-Forward | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Janis Antiste | AC Reggiana 1919 | Santrafor / Centre-Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Moussa Diarra | Toulouse | Stoper / Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Firmin Mubele | Toulouse | Santrafor / Centre-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aaron Leya Iseka | Toulouse | Santrafor / Centre-Forward | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Corentin Jean | Toulouse | Sağ Kanat / Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kalidou Sidibé | Toulouse | Merkez orta saha / Central Midfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kelvin Amian | Toulouse | Sağ Bek / Right-Back | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
28 | Hakim El Mokeddem | Toulouse | On Numara / Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicolas Isimat-Mirin | - | Stoper / Centre-Back | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 | Baptiste Reynet | Dijon | Kaleci / Goalkeeper | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Adil Taoui | SC Bastia | Sol Kanat / Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lovre Kalinic | Hajduk Split | Kaleci / Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | 79 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | 40 | 80 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | 44 | 78 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | 33 | 77 |
5 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 44 | 6 | 58 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | 5 | 55 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 55 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | 1 | 54 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 33 | 3 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 73 | -18 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 42 | -5 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | -23 | 38 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 52 | -25 | 38 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 | 37 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 6 | 23 | 32 | 59 | -27 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | -42 | 26 |
Ligue 1
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 75 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | 72 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 66 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | 61 |
6 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 55 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 |
10 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 12 | 53 | 50 | 3 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 |
17 | ![]() | 37 | 8 | 11 | 18 | 36 | 55 | -19 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 27 |
Ligue 1
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 68 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | 56 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 38 | 24 | 14 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 49 |
5 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 43 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | 41 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | 40 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | 37 |
13 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 34 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
17 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
18 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 |