
MKE Ankaragücü
# | Oyuncu | Takım | Konum | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korcan Celikay | MKE Ankaragücü | Kaleci / Goalkeeper | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Michal Pazdan | MKE Ankaragücü | Stoper / Centre-Back | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Alperen Babacan | MKE Ankaragücü | Stoper / Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alper Potuk | - | On Numara / Attacking Midfield | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
4 | Erdi Dikmen | - | Stoper / Centre-Back | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiago Pinto | Ankaraspor | Sol Bek / Left-Back | 28 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
9 | Jonathan Bolingi | - | Santrafor / Centre-Forward | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Orkan Çınar | MKE Ankaragücü | Orta saha sağ / Right Midfield | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Saba Lobjanidze | MKE Ankaragücü | Sol Kanat / Left Winger | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
11 | Luka Adzic | - | Sol Kanat / Left Winger | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Burak Calik | MKE Ankaragücü | Stoper / Centre-Back | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
14 | Assane Dioussé | Saint-Etienne | Önlibero / Defensive Midfield | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Ali Kaan Güneren | - | Merkez orta saha / Central Midfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ender Aygören | - | Merkez orta saha / Central Midfield | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Sahverdi Cetin | MKE Ankaragücü | Santrafor / Centre-Forward | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Berke Gürbüz | - | Sol Kanat / Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Torgeir Börven | Gaziantep FK | Santrafor / Centre-Forward | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Endri Cekici | Atiker Konyaspor | Sol Kanat / Left Winger | 31 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
23 | Atakan Cankaya | - | Önlibero / Defensive Midfield | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Ibrahim Akdag | Kayserispor | On Numara / Attacking Midfield | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | Ricardo Friedrich | MKE Ankaragücü | Kaleci / Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Bakary Koné | Arsenal Tula | Stoper / Centre-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Aliou Badji | - | Santrafor / Centre-Forward | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | Joseph Paintsil | - | Sol Kanat / Left Winger | 33 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 |
29 | Geraldo | - | Sağ Kanat / Right Winger | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
34 | Alperen Babacan | - | Stoper / Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Daniel Lukasik | MKE Ankaragücü | Önlibero / Defensive Midfield | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | Idriz Voca | - | Önlibero / Defensive Midfield | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50 | Zvonimir Sarlija | - | Stoper / Centre-Back | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
66 | Mert Topuz | - | Kaleci / Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Stelios Kitsiou | MKE Ankaragücü | Sağ Bek / Right-Back | 30 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 |
77 | Emre Güral | Antalyaspor A.Ş | Santrafor / Centre-Forward | 26 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
89 | Atila Turan | MKE Ankaragücü | Sol Bek / Left-Back | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
90 | Cebrail Karayel | MKE Ankaragücü | Sağ Bek / Right-Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Embiya Ayyildiz | - | Santrafor / Centre-Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mücahit Can Akcay | Atiker Konyaspor | Santrafor / Centre-Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 | 33 | 42 | 75 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 | 36 | 42 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 62 | 34 | 28 | 72 |
4 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 30 | 39 | 71 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 51 | 12 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 49 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 53 | -8 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 58 | -1 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 59 | -4 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 48 | -5 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 59 | -19 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 42 | -4 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 49 | 60 | -11 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 54 | -17 | 33 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 3 | 28 | 20 | 86 | -66 | 12 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TFF 1. Lig Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 36 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 47 | 25 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | 18 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47 |
6 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 45 |
8 | ![]() | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | 2 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 54 | -20 | 27 |
Spor Toto Süper Lig
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 34 | 31 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 76 | 42 | 34 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 40 | 19 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 38 | 17 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 37 | 24 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 18 | 56 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 52 | -11 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 58 | -5 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | 57 | -19 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 51 | -7 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 32 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 72 | -32 | 32 |
Spor Toto Süper Lig
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 44 | 84 |
3 | ![]() | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 82 |
4 | ![]() | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | 13 | 71 |
5 | ![]() | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 11 | 65 |
6 | ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 |
7 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | 13 | 60 |
8 | ![]() | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | 12 | 60 |
9 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 |
10 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
11 | ![]() | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1 | 50 |
12 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 48 |
13 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 48 |
14 | ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | -10 | 46 |
15 | ![]() | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | -4 | 45 |
16 | ![]() | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | -14 | 44 |
17 | ![]() | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 |
18 | ![]() | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | -24 | 40 |
19 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 38 |
20 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | -32 | 38 |
21 | ![]() | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | -39 | 28 |