
Beşiktaş JK
# | Oyuncu | Konum | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loris Karius | Kaleci / Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Víctor Ruiz | Stoper / Centre-Back | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Mohamed Elneny | Önlibero / Defensive Midfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Gary Medel | Önlibero / Defensive Midfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rebocho | Sol Bek / Left-Back | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Güven Yalcin | Sol Kanat / Left Winger | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Oğuzhan Özyakup | Merkez orta saha / Central Midfield | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Boyd | Sağ Kanat / Right Winger | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Enzo Roco | Stoper / Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atiba Hutchinson | Önlibero / Defensive Midfield | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Georges-Kevin N’Koudou | Sol Kanat / Left Winger | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Orkan Çınar | Orta saha sağ / Right Midfield | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Umut Nayir | Santrafor / Centre-Forward | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Necip Uysal | Önlibero / Defensive Midfield | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Douglas | Sağ Bek / Right-Back | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Muhayer Oktay | Merkez orta saha / Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adem Ljajic | On Numara / Attacking Midfield | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Abdoulay Diaby | Santrafor / Centre-Forward | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Domagoj Vida | Stoper / Centre-Back | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Dorukhan Toköz | Önlibero / Defensive Midfield | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
27 | Jeremain Lens | Sağ Kanat / Right Winger | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29 | Tolga Zengin | Kaleci / Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Caner Erkin | Sol Bek / Left-Back | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
97 | Utku Yuvakuran | Kaleci / Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 36 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 47 | 25 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | 18 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47 |
6 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 45 |
8 | ![]() | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | 2 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 54 | -20 | 27 |
Spor Toto Süper Lig
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
14 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 |
15 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 10 |
17 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 |
18 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
I Grubu
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 | 33 | 42 | 75 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 | 36 | 42 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 62 | 34 | 28 | 72 |
4 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 30 | 39 | 71 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 51 | 12 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 49 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 53 | -8 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 58 | -1 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 59 | -4 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 48 | -5 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 59 | -19 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 42 | -4 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 49 | 60 | -11 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 54 | -17 | 33 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 3 | 28 | 20 | 86 | -66 | 12 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |