
Barcelona
# | Oyuncu | Konum | Maç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Collado | Merkez orta saha / Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Marc-André ter Stegen | Kaleci / Goalkeeper | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nélson Semedo | Sağ Bek / Right-Back | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Gerard Piqué | Stoper / Centre-Back | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | Ivan Rakitic | Merkez orta saha / Central Midfield | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sergio Busquets | Önlibero / Defensive Midfield | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Jean-Clair Todibo | Önlibero / Defensive Midfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arthur | Merkez orta saha / Central Midfield | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Luis Suárez | Santrafor / Centre-Forward | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10 | Lionel Messi | Forvet Arkası / Second Striker | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ousmane Dembélé | Sağ Kanat / Right Winger | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Neto | Kaleci / Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clément Lenglet | Stoper / Centre-Back | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | Antoine Griezmann | Santrafor / Centre-Forward | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
18 | Jordi Alba | Sol Bek / Left-Back | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Carles Aleñà | Merkez orta saha / Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergi Roberto | Sağ Bek / Right-Back | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
21 | Frenkie de Jong | Merkez orta saha / Central Midfield | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Arturo Vidal | Merkez orta saha / Central Midfield | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Samuel Umtiti | Stoper / Centre-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Júnior Firpo | Sol Bek / Left-Back | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Thomas Vermaelen | Stoper / Centre-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Juan Miranda | Sol Bek / Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carles Pérez | Sağ Kanat / Right Winger | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31 | Ansu Fati | Sol Kanat / Left Winger | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
40 | Moussa Wagué | Sağ Bek / Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 79 |
3 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 76 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 61 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 |
7 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 55 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 |
14 | ![]() | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 46 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 43 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 29 |
19 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 20 |
La Liga
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
5 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 |
6 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
La Liga
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
18 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
19 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 5 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |