Bundesliga
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | 44 | 65 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | 29 | 60 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | 23 | 54 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | 19 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | 17 | 46 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | 13 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | 8 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | 5 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 39 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 31 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | ![]() | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
Bundesliga 1. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Bayern Münih vs Schalke | 8 - 0 | Bundesliga | Allianz Arena | 18.09.2020 | |
Stuttgart vs Freiburg | 2 - 3 | Bundesliga | Mercedes-Benz Arena | 19.09.2020 | |
Werder Bremen vs Hertha Berlin | 1 - 4 | Bundesliga | Weserstadion | 19.09.2020 | |
Eintracht Frankfurt vs Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Bundesliga | Commerzbank-Arena | 19.09.2020 | |
Union Berlin vs Augsburg | 1 - 3 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 19.09.2020 | |
Köln vs Hoffenheim | 2 - 3 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 19.09.2020 | |
Borussia Dortmund vs Mönchengladbach | 3 - 0 | Bundesliga | Signal Iduna Park | 19.09.2020 | |
RB Leipzig vs Mainz 05 | 3 - 1 | Bundesliga | Red Bull Arena | 20.09.2020 | |
Wolfsburg vs Leverkusen | 0 - 0 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 20.09.2020 |
Bundesliga 2. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Hertha Berlin vs Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | Bundesliga | Olympiastadion | 25.09.2020 | |
Arminia Bielefeld vs Köln | 1 - 0 | Bundesliga | Bielefelder Alm | 26.09.2020 | |
Mönchengladbach vs Union Berlin | 1 - 1 | Bundesliga | Borussia-Park | 26.09.2020 | |
Leverkusen vs RB Leipzig | 1 - 1 | Bundesliga | BayArena | 26.09.2020 | |
Mainz 05 vs Stuttgart | 1 - 4 | Bundesliga | Opel Arena | 26.09.2020 | |
Augsburg vs Borussia Dortmund | 2 - 0 | Bundesliga | WWK Arena | 26.09.2020 | |
Schalke vs Werder Bremen | 1 - 3 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 26.09.2020 | |
Hoffenheim vs Bayern Münih | 4 - 1 | Bundesliga | WIRSOL Rhein-Neckar-Arena | 27.09.2020 | |
Freiburg vs Wolfsburg | 1 - 1 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 27.09.2020 |
Bundesliga 3. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Union Berlin vs Mainz 05 | 4 - 0 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 02.10.2020 | |
Köln vs Mönchengladbach | 1 - 3 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 03.10.2020 | |
Borussia Dortmund vs Freiburg | 4 - 0 | Bundesliga | Signal Iduna Park | 03.10.2020 | |
Stuttgart vs Leverkusen | 1 - 1 | Bundesliga | Mercedes-Benz Arena | 03.10.2020 | |
Werder Bremen vs Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Bundesliga | Weserstadion | 03.10.2020 | |
Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim | 2 - 1 | Bundesliga | Commerzbank-Arena | 03.10.2020 | |
RB Leipzig vs Schalke | 4 - 0 | Bundesliga | Red Bull Arena | 03.10.2020 | |
Wolfsburg vs Augsburg | 0 - 0 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 04.10.2020 | |
Bayern Münih vs Hertha Berlin | 4 - 3 | Bundesliga | Allianz Arena | 04.10.2020 |
Bundesliga 4. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 0 - 1 | Bundesliga | WIRSOL Rhein-Neckar-Arena | 17.10.2020 | |
Freiburg vs Werder Bremen | 1 - 1 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 17.10.2020 | |
Hertha Berlin vs Stuttgart | 0 - 2 | Bundesliga | Olympiastadion | 17.10.2020 | |
Mainz 05 vs Leverkusen | 0 - 1 | Bundesliga | Opel Arena | 17.10.2020 | |
Augsburg vs RB Leipzig | 0 - 2 | Bundesliga | WWK Arena | 17.10.2020 | |
Arminia Bielefeld vs Bayern Münih | 1 - 4 | Bundesliga | Bielefelder Alm | 17.10.2020 | |
Mönchengladbach vs Wolfsburg | 1 - 1 | Bundesliga | Borussia-Park | 17.10.2020 | |
Köln vs Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 18.10.2020 | |
Schalke vs Union Berlin | 1 - 1 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 18.10.2020 |
Bundesliga 5. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart vs Köln | 1 - 1 | Bundesliga | Mercedes-Benz Arena | 23.10.2020 | |
Mainz 05 vs Mönchengladbach | 2 - 3 | Bundesliga | Opel Arena | 24.10.2020 | |
Union Berlin vs Freiburg | 1 - 1 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 24.10.2020 | |
Bayern Münih vs Eintracht Frankfurt | 5 - 0 | Bundesliga | Allianz Arena | 24.10.2020 | |
RB Leipzig vs Hertha Berlin | 2 - 1 | Bundesliga | Red Bull Arena | 24.10.2020 | |
Borussia Dortmund vs Schalke | 3 - 0 | Bundesliga | Signal Iduna Park | 24.10.2020 | |
Wolfsburg vs Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 25.10.2020 | |
Werder Bremen vs Hoffenheim | 1 - 1 | Bundesliga | Weserstadion | 25.10.2020 | |
Leverkusen vs Augsburg | 3 - 1 | Bundesliga | BayArena | 26.10.2020 |
Bundesliga 6. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Schalke vs Stuttgart | 1 - 1 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 30.10.2020 | |
Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 1 - 1 | Bundesliga | Commerzbank-Arena | 31.10.2020 | |
Köln vs Bayern Münih | 1 - 2 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 31.10.2020 | |
Augsburg vs Mainz 05 | 3 - 1 | Bundesliga | WWK Arena | 31.10.2020 | |
Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund | 0 - 2 | Bundesliga | Bielefelder Alm | 31.10.2020 | |
Mönchengladbach vs RB Leipzig | 1 - 0 | Bundesliga | Borussia-Park | 31.10.2020 | |
Freiburg vs Leverkusen | 2 - 4 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 01.11.2020 | |
Hertha Berlin vs Wolfsburg | 1 - 1 | Bundesliga | Olympiastadion | 01.11.2020 | |
Hoffenheim vs Union Berlin | 1 - 3 | Bundesliga | WIRSOL Rhein-Neckar-Arena | 02.11.2020 |
Bundesliga 7. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen vs Köln | 1 - 1 | Bundesliga | Weserstadion | 06.11.2020 | |
RB Leipzig vs Freiburg | 3 - 0 | Bundesliga | Red Bull Arena | 07.11.2020 | |
Union Berlin vs Arminia Bielefeld | 5 - 0 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 07.11.2020 | |
Mainz 05 vs Schalke | 2 - 2 | Bundesliga | Opel Arena | 07.11.2020 | |
Augsburg vs Hertha Berlin | 0 - 3 | Bundesliga | WWK Arena | 07.11.2020 | |
Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Bundesliga | Mercedes-Benz Arena | 07.11.2020 | |
Borussia Dortmund vs Bayern Münih | 2 - 3 | Bundesliga | Signal Iduna Park | 07.11.2020 | |
Wolfsburg vs Hoffenheim | 2 - 1 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 08.11.2020 | |
Leverkusen vs Mönchengladbach | 4 - 3 | Bundesliga | BayArena | 08.11.2020 |
Bundesliga 8. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Schalke vs Wolfsburg | 0 - 2 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 21.11.2020 | |
Bayern Münih vs Werder Bremen | 1 - 1 | Bundesliga | Allianz Arena | 21.11.2020 | |
Mönchengladbach vs Augsburg | 1 - 1 | Bundesliga | Borussia-Park | 21.11.2020 | |
Hoffenheim vs Stuttgart | 3 - 3 | Bundesliga | WIRSOL Rhein-Neckar-Arena | 21.11.2020 | |
Arminia Bielefeld vs Leverkusen | 1 - 2 | Bundesliga | Bielefelder Alm | 21.11.2020 | |
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | 1 - 1 | Bundesliga | Commerzbank-Arena | 21.11.2020 | |
Hertha Berlin vs Borussia Dortmund | 2 - 5 | Bundesliga | Olympiastadion | 21.11.2020 | |
Freiburg vs Mainz 05 | 1 - 3 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 22.11.2020 | |
Köln vs Union Berlin | 1 - 2 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 22.11.2020 |
Bundesliga 9. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg vs Werder Bremen | 5 - 3 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 27.11.2020 | |
Borussia Dortmund vs Köln | 1 - 2 | Bundesliga | Signal Iduna Park | 28.11.2020 | |
RB Leipzig vs Arminia Bielefeld | 2 - 1 | Bundesliga | Red Bull Arena | 28.11.2020 | |
Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 3 - 3 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 28.11.2020 | |
Stuttgart vs Bayern Münih | 1 - 3 | Bundesliga | Mercedes-Benz Arena | 28.11.2020 | |
Augsburg vs Freiburg | 1 - 1 | Bundesliga | WWK Arena | 28.11.2020 | |
Mönchengladbach vs Schalke | 4 - 1 | Bundesliga | Borussia-Park | 28.11.2020 | |
Leverkusen vs Hertha Berlin | 0 - 0 | Bundesliga | BayArena | 29.11.2020 | |
Mainz 05 vs Hoffenheim | 1 - 1 | Bundesliga | Opel Arena | 29.11.2020 |
Bundesliga 10. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Hertha Berlin vs Union Berlin | 3 - 1 | Bundesliga | Olympiastadion | 04.12.2020 | |
Freiburg vs Mönchengladbach | 2 - 2 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 05.12.2020 | |
Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | 1 - 1 | Bundesliga | Commerzbank-Arena | 05.12.2020 | |
Köln vs Wolfsburg | 2 - 2 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 05.12.2020 | |
Arminia Bielefeld vs Mainz 05 | 2 - 1 | Bundesliga | Bielefelder Alm | 05.12.2020 | |
Bayern Münih vs RB Leipzig | 3 - 3 | Bundesliga | Allianz Arena | 05.12.2020 | |
Werder Bremen vs Stuttgart | 1 - 2 | Bundesliga | Weserstadion | 06.12.2020 | |
Schalke vs Leverkusen | 0 - 3 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 06.12.2020 | |
Hoffenheim vs Augsburg | 3 - 1 | Bundesliga | WIRSOL Rhein-Neckar-Arena | 07.12.2020 |
Bundesliga 11. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 11.12.2020 | |
Mainz 05 vs Köln | 0 - 1 | Bundesliga | Opel Arena | 12.12.2020 | |
Freiburg vs Arminia Bielefeld | 2 - 0 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 12.12.2020 | |
Borussia Dortmund vs Stuttgart | 1 - 5 | Bundesliga | Signal Iduna Park | 12.12.2020 | |
Mönchengladbach vs Hertha Berlin | 1 - 1 | Bundesliga | Borussia-Park | 12.12.2020 | |
RB Leipzig vs Werder Bremen | 2 - 0 | Bundesliga | Red Bull Arena | 12.12.2020 | |
Union Berlin vs Bayern Münih | 1 - 1 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 12.12.2020 | |
Augsburg vs Schalke | 2 - 2 | Bundesliga | WWK Arena | 13.12.2020 | |
Leverkusen vs Hoffenheim | 4 - 1 | Bundesliga | BayArena | 13.12.2020 |
Bundesliga 12. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt vs Mönchengladbach | 3 - 3 | Bundesliga | Commerzbank-Arena | 15.12.2020 | |
Hertha Berlin vs Mainz 05 | 0 - 0 | Bundesliga | Olympiastadion | 15.12.2020 | |
Werder Bremen vs Borussia Dortmund | 1 - 2 | Bundesliga | Weserstadion | 15.12.2020 | |
Stuttgart vs Union Berlin | 2 - 2 | Bundesliga | Mercedes-Benz Arena | 15.12.2020 | |
Schalke vs Freiburg | 0 - 2 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 16.12.2020 | |
Hoffenheim vs RB Leipzig | 0 - 1 | Bundesliga | WIRSOL Rhein-Neckar-Arena | 16.12.2020 | |
Köln vs Leverkusen | 0 - 4 | Bundesliga | RheinEnergieStadion | 16.12.2020 | |
Arminia Bielefeld vs Augsburg | 0 - 1 | Bundesliga | Bielefelder Alm | 16.12.2020 | |
Bayern Münih vs Wolfsburg | 2 - 1 | Bundesliga | Allianz Arena | 16.12.2020 |
Bundesliga 13. Hafta
Tarih | Etkinlik | Saat/Sonuç | Lig | Stadyum | Maç Günü |
---|---|---|---|---|---|
Union Berlin vs Borussia Dortmund | 2 - 1 | Bundesliga | Stadion An der Alten Försterei | 19.12.2020 | |
Augsburg vs Eintracht Frankfurt | 0 - 2 | Bundesliga | WWK Arena | 19.12.2020 | |
Mainz 05 vs Werder Bremen | 0 - 1 | Bundesliga | Opel Arena | 19.12.2020 | |
Schalke vs Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Bundesliga | VELTINS-Arena | 19.12.2020 | |
Leverkusen vs Bayern Münih | 1 - 2 | Bundesliga | BayArena | 19.12.2020 | |
Freiburg vs Hertha Berlin | 4 - 1 | Bundesliga | Schwarzwald-Stadion | 19.12.2020 | |
Wolfsburg vs Stuttgart | 1 - 0 | Bundesliga | Volkswagen Arena | 19.12.2020 | |
Mönchengladbach vs Hoffenheim | 1 - 2 | Bundesliga | Borussia-Park | 19.12.2020 | |
RB Leipzig vs Köln | 0 - 0 | Bundesliga | Red Bull Arena | 19.12.2020 |