

- #
- 10
- Ad
- Younès Belhanda
- Uyruk
- Fas
- Konum
- On Numara / Attacking Midfield
- Height
- 1.75 m
- Geçerli Takım
- Adana Demirspor
- Geçmiş Takımlar
- Dinamo Kiev, Galatasaray A.Ş, Montpellier, Nice, Schalke
- Leagues
- Avrupa Ligi, Bundesliga, Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Ukrayna Ligi, Spor Toto Süper Lig
- Birthday
- 25 Şubat 1990
- Age
- 33
Avrupa Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015 | Dinamo Kiev | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015-2016 | Schalke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Nice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Bundesliga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Schalke | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Montpellier | 33 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2010-2011 | Montpellier | 36 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
2011-2012 | Montpellier | 28 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 |
2012-2013 | Montpellier | 30 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2016-2017 | Nice | 31 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Toplam | - | 158 | 29 | 26 | 31 | 6 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Montpellier | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016 | Schalke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Galatasaray A.Ş | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spor Toto Süper Lig
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Galatasaray A.Ş | 30 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
2018-2019 | Galatasaray A.Ş | 24 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 |
2019-2020 | Galatasaray A.Ş | 23 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 |
2020-2021 | Galatasaray A.Ş | 22 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2021-2022 | Adana Demirspor | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022-2023 | Adana Demirspor | 30 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 |
2023-2024 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 152 | 34 | 26 | 31 | 6 | 0 |
Ukrayna Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Dinamo Kiev | 22 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2014-2015 | Dinamo Kiev | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Toplam | - | 46 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 |