

- #
- 8
- Ad
- Toni Kroos
- Uyruk
- Almanya
- Konum
- Merkez orta saha / Central Midfield
- Height
- 1.83 m
- Geçerli Takım
- Real Madrid
- Geçmiş Takımlar
- Bayern Münih, Leverkusen
- Leagues
- Bundesliga, La Liga, Şampiyonlar Ligi
- Birthday
- 4 Ocak 1990
- Age
- 33
Bundesliga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Leverkusen | 33 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2010-2011 | Bayern Münih | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012 | Bayern Münih | 31 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2012-2013 | Bayern Münih | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014 | Bayern Münih | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Toplam | - | 144 | 22 | 39 | 21 | 0 | 0 |
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Real Madrid | 36 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016 | Real Madrid | 32 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017 | Real Madrid | 29 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Madrid | 27 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019 | Real Madrid | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020 | Real Madrid | 35 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021 | Real Madrid | 28 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2021-2022 | Real Madrid | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2022-2023 | Real Madrid | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2023-2024 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 273 | 21 | 65 | 34 | 1 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Bayern Münih | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Bayern Münih | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Bayern Münih | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Bayern Münih | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015 | Real Madrid | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016 | Real Madrid | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Real Madrid | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Madrid | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Real Madrid | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 96 | 8 | 22 | 11 | 0 | 0 |