

Kariyerini sonlandırdı
Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Atalanta | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008-2009 | Atalanta | 36 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2009-2010 | Atalanta | 36 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
2010-2011 | Atalanta | 34 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2011-2012 | Juventus | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012-2013 | Juventus | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014 | Juventus | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015 | Juventus | 25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2015-2016 | Juventus | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017 | Cagliari | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018 | Cagliari | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019 | Cagliari | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 338 | 15 | 13 | 44 | 3 | 0 |
Serie B
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ascoli | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Toplam | - | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |