

- #
- 17
- Ad
- Nani
- Uyruk
- Portekiz
- Konum
- Sol Kanat / Left Winger
- Height
- 1.77 m
- Geçerli Takım
- Melbourne Victory
- Geçmiş Takımlar
- Fenerbahçe A.Ş, Lazio, Manchester United, Orlando City SC, Sporting Lizbon, Valencia, Venezia FC
- Leagues
- Amerika MLS Ligi, Avrupa Ligi, Avustralya A1 Ligi, La Liga, Portekiz Süper Lig, Premier League, Serie A, Spor Toto Süper Lig
- Birthday
- 17 Kasım 1986
- Age
- 36
Amerika MLS Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Orlando City SC | 30 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2020-2021 | Orlando City SC | 16 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 62 | 26 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Avrupa Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Sporting Lizbon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avustralya A1 Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Valencia | 25 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Toplam | - | 25 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Portekiz Süper Lig
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Sporting Lizbon | 27 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 |
2018-2019 | Sporting Lizbon | 18 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Toplam | - | 45 | 14 | 10 | 15 | 1 | 0 |
Premier League
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Manchester United | 26 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2008-2009 | Manchester United | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010 | Manchester United | 23 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | Manchester United | 33 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012 | Manchester United | 29 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Manchester United | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | Manchester United | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 146 | 25 | 56 | 8 | 2 | 0 |
Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Lazio | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2021-2022 | Venezia FC | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 28 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Spor Toto Süper Lig
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Fenerbahçe A.Ş | 28 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Toplam | - | 28 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |