- #
- Ad
- Matty Daly
- Uyruk
- İngiltere
- Konum
- On Numara / Attacking Midfield
- Height
- 1.76 m
- Geçerli Takım
- Harrogate Town
- Geçmiş Takımlar
- Bradford, Hartlepool United, Huddersfield Town
- Leagues
- İngiltere 2. Lig, İngiltere Championship, Premier League
- Birthday
- 10 Mart 2001
- Age
- 22
İngiltere 2. Lig
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hartlepool United | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022-2023 | Harrogate Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
İngiltere Championship
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Huddersfield Town | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Huddersfield Town | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Huddersfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |