

- #
- 9
- Ad
- Mario Balotelli
- Uyruk
- İtalya
- Konum
- Santrafor / Centre-Forward
- Height
- 1.89 m
- Geçerli Takım
- Adana Demirspor
- Geçmiş Takımlar
- Brescia Calcio, Liverpool, Manchester City, Marsilya, Milan, Monza, Nice, Sion
- Leagues
- Avrupa Ligi, İsviçre Ligi, Ligue 1, Premier League, Şampiyonlar Ligi, Serie A, Serie B, Spor Toto Süper Lig
- Birthday
- 12 Ağustos 1990
- Age
- 33
Avrupa Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Manchester City | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 | Nice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | Nice | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019 | Marsilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 |
İsviçre Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Sion | 18 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Toplam | - | 18 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Ligue 1
Premier League
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Manchester City | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2011-2012 | Manchester City | 23 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2012-2013 | Manchester City | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liverpool | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Toplam | - | 70 | 21 | 3 | 18 | 3 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Manchester City | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | Milan | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 18 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Milan | 13 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014 | Milan | 30 | 14 | 6 | 9 | 1 | 0 |
2015-2016 | Milan | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2019-2020 | Brescia Calcio | 19 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Toplam | - | 82 | 32 | 7 | 27 | 2 | 0 |
Serie B
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Monza | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Toplam | - | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Spor Toto Süper Lig
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Adana Demirspor | 32 | 18 | 4 | 11 | 1 | 0 |
2022-2023 | Adana Demirspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 34 | 18 | 4 | 11 | 1 | 0 |