
- #
- 12
- Ad
- Marcelo
- Uyruk
- Brezilya
- Konum
- Sol Bek / Left-Back
- Height
- 1.74 m
- Geçerli Takım
- Fluminense
- Geçmiş Takımlar
- Olympiakos, Real Madrid
- Leagues
- Brezilya Serie A, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Yunanistan Ligi
- Birthday
- 12 Mayıs 1988
- Age
- 34
Brezilya Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Fluminense | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022-2023 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Real Madrid | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2021-2022 | Real Madrid | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Real Madrid | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020 | Real Madrid | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019 | Real Madrid | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Madrid | 28 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2016-2017 | Real Madrid | 30 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015 | Real Madrid | 34 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2006-2007 | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Real Madrid | 28 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | Real Madrid | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Real Madrid | 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2010-2011 | Real Madrid | 32 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2009-2010 | Real Madrid | 35 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2008-2009 | Real Madrid | 27 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
2007-2008 | Real Madrid | 24 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Toplam | - | 385 | 26 | 70 | 61 | 2 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Real Madrid | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Real Madrid | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Madrid | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 | Real Madrid | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015 | Real Madrid | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013-2014 | Real Madrid | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Real Madrid | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | Real Madrid | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010 | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008-2009 | Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008 | Real Madrid | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 93 | 9 | 20 | 14 | 1 | 0 |
Yunanistan Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Olympiakos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |