

- #
- 1
- Ad
- Manuel Neuer
- Uyruk
- Almanya
- Konum
- Kaleci / Goalkeeper
- Height
- 1.93 m
- Geçerli Takım
- Bayern Münih
- Geçmiş Takımlar
- Schalke
- Leagues
- Bundesliga, Şampiyonlar Ligi
- Birthday
- 27 Mart 1986
- Age
- 37
Bundesliga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Bayern Münih | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Bayern Münih | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Bayern Münih | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Bayern Münih | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | Bayern Münih | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Bayern Münih | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | Bayern Münih | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Bayern Münih | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Bayern Münih | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006-2007 | Schalke | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | Bayern Münih | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Bayern Münih | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Bayern Münih | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Schalke | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010 | Schalke | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008-2009 | Schalke | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Schalke | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 471 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Bayern Münih | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-2022 | Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Bayern Münih | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | Bayern Münih | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | Bayern Münih | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Bayern Münih | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Bayern Münih | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014 | Bayern Münih | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Bayern Münih | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Bayern Münih | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Schalke | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |