
- #
- 9
- Ad
- Karim Benzema
- Uyruk
- Fransa
- Konum
- Santrafor / Centre-Forward
- Height
- 1.85 m
- Geçerli Takım
- Real Madrid
- Leagues
- La Liga, Şampiyonlar Ligi
- Birthday
- 19 Aralık 1987
- Age
- 35
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Real Madrid | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Real Madrid | 33 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012 | Real Madrid | 34 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Real Madrid | 30 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Real Madrid | 35 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015 | Real Madrid | 29 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016 | Real Madrid | 27 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 | Real Madrid | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Madrid | 32 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Real Madrid | 36 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | Real Madrid | 37 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Real Madrid | 33 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2021-2022 | Real Madrid | 32 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Real Madrid | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 429 | 230 | 117 | 8 | 0 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Real Madrid | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Real Madrid | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Real Madrid | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Real Madrid | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Real Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015 | Real Madrid | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Real Madrid | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Real Madrid | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Madrid | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 93 | 48 | 22 | 1 | 0 | 0 |