

- #
- 14
- Ad
- Jordan Henderson
- Uyruk
- İngiltere
- Konum
- Merkez orta saha / Central Midfield
- Height
- 1.87 m
- Geçerli Takım
- Al-Ettifaq
- Geçmiş Takımlar
- Liverpool, Sunderland
- Leagues
- İngiltere Championship, Premier League, Şampiyonlar Ligi, Saudi Professional League
- Birthday
- 17 Haziran 1990
- Age
- 33
İngiltere Championship
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Sunderland | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Sunderland | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2010-2011 | Sunderland | 37 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Liverpool | 37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | Liverpool | 30 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014 | Liverpool | 35 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2014-2015 | Liverpool | 37 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016 | Liverpool | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 | Liverpool | 24 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liverpool | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liverpool | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2019-2020 | Liverpool | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021 | Liverpool | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Liverpool | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2022-2023 | Liverpool | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 430 | 33 | 56 | 40 | 2 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Liverpool | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saudi Professional League
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Al-Ettifaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |