

- #
- 10
- Ad
- Jádson
- Uyruk
- Brezilya
- Konum
- On Numara / Attacking Midfield
- Height
- 1.69 m
- Geçerli Takım
- Paranaense
- Geçmiş Takımlar
- Corinthians, Sao Paulo, Tianjin Quanjian
- Leagues
- Brezilya Serie A, Çin Süper Ligi
- Birthday
- 5 Ekim 1983
- Age
- 40
Brezilya Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Sao Paulo | 35 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | Sao Paulo | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2013-2014 | Corinthians | 30 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015 | Corinthians | 34 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 |
2016-2017 | Corinthians | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | Corinthians | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | Corinthians | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020 | Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 192 | 33 | 41 | 23 | 0 | 0 |
Çin Süper Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Tianjin Quanjian | 29 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Toplam | - | 29 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 |