

- #
- 3
- Ad
- Gerard Piqué
- Uyruk
- İspanya
- Konum
- Stoper / Centre-Back
- Height
- 1.94 m
- Geçerli Takım
- Barcelona
- Geçmiş Takımlar
- Manchester United, Zaragoza
- Leagues
- La Liga, Premier League, Şampiyonlar Ligi
- Birthday
- 2 Şubat 1987
- Age
- 36
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Barcelona | 27 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2021-2022 | Barcelona | 27 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2020-2021 | Barcelona | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020 | Barcelona | 35 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2018-2019 | Barcelona | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018 | Barcelona | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2016-2017 | Barcelona | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015-2016 | Barcelona | 30 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2013-2014 | Barcelona | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012-2013 | Barcelona | 28 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2011-2012 | Barcelona | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2010-2011 | Barcelona | 31 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 |
2009-2010 | Barcelona | 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2008-2009 | Barcelona | 25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2006-2007 | Zaragoza | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2022-2023 | Barcelona | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Toplam | - | 419 | 31 | 6 | 111 | 9 | 0 |
Premier League
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Manchester United | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Barcelona | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019 | Barcelona | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | Barcelona | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016-2017 | Barcelona | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016 | Barcelona | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014 | Barcelona | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013 | Barcelona | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-2012 | Barcelona | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Barcelona | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009-2010 | Barcelona | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008-2009 | Barcelona | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007-2008 | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 108 | 13 | 2 | 23 | 1 | 0 |