

- #
- 7
- Ad
- Franck Ribéry
- Uyruk
- Fransa
- Konum
- Sol Kanat / Left Winger
- Height
- 1.70 m
- Geçerli Takım
- Salernitana
- Geçmiş Takımlar
- Bayern Münih, Fiorentina, Galatasaray A.Ş, Marsilya
- Leagues
- Avrupa Ligi, Bundesliga, Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Serie A, Spor Toto Süper Lig
- Birthday
- 7 Nisan 1983
- Age
- 40
Avrupa Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Marsilya | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008 | Bayern Münih | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2006-2007 | Marsilya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 20 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Bayern Münih | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019 | Bayern Münih | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | Bayern Münih | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017 | Bayern Münih | 22 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016 | Bayern Münih | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | Bayern Münih | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Bayern Münih | 27 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Bayern Münih | 32 | 12 | 21 | 4 | 1 | 0 |
2010-2011 | Bayern Münih | 25 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 |
2009-2010 | Bayern Münih | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009 | Bayern Münih | 25 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 |
2007-2008 | Bayern Münih | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 273 | 86 | 120 | 31 | 2 | 0 |
Ligue 1
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Bayern Münih | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Bayern Münih | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | Bayern Münih | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017 | Bayern Münih | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Bayern Münih | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | Bayern Münih | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Bayern Münih | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Bayern Münih | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011 | Bayern Münih | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009-2010 | Bayern Münih | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2008-2009 | Bayern Münih | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 86 | 18 | 28 | 11 | 1 | 0 |
Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Salernitana | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2020-2021 | Fiorentina | 29 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
2019-2020 | Fiorentina | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2022-2023 | Salernitana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 74 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 |
Spor Toto Süper Lig
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Galatasaray A.Ş | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |