

La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Athletic Bilbao | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016 | Sevilla | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2005-2006 | Athletic Bilbao | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Athletic Bilbao | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Athletic Bilbao | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2009-2010 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Athletic Bilbao | 34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2007-2008 | Athletic Bilbao | 35 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2006-2007 | Athletic Bilbao | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 285 | 88 | 27 | 18 | 0 | 0 |
Premier League
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tottenham | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |