
- #
- 8
- Ad
- Dani Alves
- Uyruk
- Brezilya
- Konum
- Sağ Bek / Right-Back
- Height
- 1.72 m
- Geçerli Takım
- UNAM Pumas
- Geçmiş Takımlar
- Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo, Sevilla
- Leagues
- Avrupa Ligi, Brezilya Serie A, La Liga, Ligue 1, Meksika Liga MX Clausura, Şampiyonlar Ligi, Serie A, Meksika Liga MX Apertura
- Birthday
- 6 Mayıs 1983
- Age
- 39
Avrupa Ligi
Brezilya Serie A
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Sevilla | 34 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2014-2015 | Barcelona | 30 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
2021-2022 | Barcelona | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2015-2016 | Barcelona | 29 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014 | Barcelona | 27 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2005-2006 | Sevilla | 35 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 |
2012-2013 | Barcelona | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Barcelona | 33 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 |
2010-2011 | Barcelona | 35 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 |
2009-2010 | Barcelona | 29 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 |
2008-2009 | Barcelona | 34 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2007-2008 | Sevilla | 33 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 |
2006-2007 | Sevilla | 34 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Toplam | - | 397 | 25 | 85 | 101 | 11 | 0 |
Meksika Liga MX Clausura
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | - |
Meksika Liga MX Apertura
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | - |
Şampiyonlar Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Barcelona | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2018-2019 | PSG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | PSG | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Juventus | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016 | Barcelona | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014 | Barcelona | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013 | Barcelona | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012 | Barcelona | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2010-2011 | Barcelona | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2009-2010 | Barcelona | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008-2009 | Barcelona | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2007-2008 | Sevilla | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Toplam | - | 111 | 12 | 26 | 27 | 0 | 0 |
Serie A
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Juventus | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Toplam | - | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |