

- #
- 18
- Ad
- Antoñito
- Uyruk
- İspanya
- Konum
- Sağ Bek / Right-Back
- Height
- 1.75 m
- Geçerli Takım
- Deportivo
- Geçmiş Takımlar
- Albacete, Cordoba, FC Cartagena, Panathinaikos, Real Valladolid
- Leagues
- La Liga, Yunanistan Ligi, La Liga 2
- Birthday
- 11 Aralık 1987
- Age
- 35
La Liga
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Real Valladolid | 29 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2019-2020 | Real Valladolid | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toplam | - | 43 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
La Liga 2
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Albacete | 33 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2015-2016 | Albacete | 35 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2016-2017 | Cordoba | 26 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2017-2018 | Real Valladolid | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2021-2022 | FC Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 129 | 1 | 11 | 28 | 1 | 0 |
Yunanistan Ligi
Sezon | Takım | Maç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Panathinaikos | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Toplam | - | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |